Thailand50 - Immigration Offices
| Office | Phone | Fax |
| Pattaya | 0-3842-9409, 0-3841-0240 | 0-3841-0240 |
| Bangkok Head office | 0-2287-3101-10 | 0-2287-1310, 0-2287-1516 |
| Suan Pluh, Div. 1 | 0-2281-5144 | 0-2287-1987 |
| Suan Pluh, Div. 2 | 0-2929-8706, 0-2535-425x | 0-2535-6844 |
| Suan Pluh, Div. 3 | 0-2287-3903, 0-2287-3130 | 0-2287-3903, 0-2287-3130 |
| Don Muang Airport | 0-2535-1111 ext. Immigration | |
| Bangkok Harbour | 0-2249-0806-7 | 0-2249-0807 |
| Aranyaprathet | 0-3723-1131, 0-3723-2672 | 0-3723-1131 |
| Betong | 0-7323-1292, 0-7323-0026 | 0-7323-1292 |
| Bunkan | 0-4249-1832, 0-4249-2016 | 0-4249-1832 |
| Chiang Khan | 0-4282-1175 | 0-4282-1175 |
| Chiang Khong | 0-5379-1332, 0-5379-1633 | 0-5379-1332 |
| Chiang Mai | 0-5327-7510, 0-5328-2532 | 0-5327-7510 |
| Chiang Mai Airport | 0-5327-7190, 0-5327-7180 | 0-5320-1685 |
| Chiang Saen | 0-5377-7118, 0-5377-7303 | 0-5377-7118 |
| Fang | 0-5345-3131 | 0-5345-3131 |
| Hat Yai | 0-7425-7019 | 0-7425-7019 |
| Hat Yai Airport | 0-7425-1096, 0-7422-7216 | 0-7425-1096 |
| Kan Tang | 0-7525-1030 | 0-7525-1030 |
| Kanchanaburi | 0-3451-3325 | 0-3451-3325 |
| Kap Chung | 0-4455-9166 | 0-4455-9166 |
| Khemmarat | 0-4549-1211 | 0-4549-1211 |
| Khlong Yai | 0-3958-8108 | 0-3958-8108 |
| Khuan Don | 0-7472-2731 | 0-7472-2731 |
| Kong Chaim | 0-4535-1084 | 0-4535-1084 |
| Krabi | 0-7561-1097 | 0-7561-1097 |
| Laem Ngop | 0-3959-7261 | 0-3959-7261 |
| Mae Hong Son | 0-5361-2106 | 0-5361-2106 |
| Mae Sai | 0-5373-1008 ext. 11, 12 | 0-5373-1008-9 |
| Mae Sariang | 0-5368-1339 | 0-5368-1339 |
| Maptaphut | 0-3868-4544, 0-3868-3673 | 0-2377-6390, 0-1834-4565 |
| Mukdahan | 0-4261-1074 | 0-4261-1074 |
| Nahorn Phanom | 0-4251-1235 | 0-4251-1235 |
| Nakhon Sri Thammarat | 0-7532-4092 | 0-7532-4092 |
| Nan | 0-5479-5009 | 0-5479-5009 |
| Nong Khai Head | 0-4241-1605, 0-4242-0242 | 0-4241-1605 |
| Padang Besar | 0-7452-1611, 0-7452-1020 | 0-7452-1020 |
| Pattani Harbour | 0-7334-9302, 0-7334-9480 | 0-7334-9302 |
| Phangna | 0-7641-2011 | 0-7641-2011 |
| Phiboonmangsahan | 0-4544-1108, 0-4544-1988 | 0-1648-8952 |
| Phuket | 0-7621-2108-10 | 0-7621-2108 |
| Phuket Airport | 0-7632-7138, 0-7635-1107 | 0-7630-7138 |
| Pong Nam Ron | 0-3938-7127 | 0-3938-7127 |
| Ranong | 0-7782-1216 | 0-7782-1216 |
| Sadao | 0-7430-1107, 0-7430-1401 | 0-7430-1107 |
| Samui | 0-7742-1069 | 0-7742-1069 |
| Samut Prakan | 0-2395-0029 | 0-2389-2351 |
| Samut Sakhorn | 0-3482-0739 | 0-3482-0952 |
| Sangkraburi | 0-3459-5335 | 0-3459-5335 |
| Satun | 0-7471-1080 | 0-7471-1080 |
| Singkorn | 0-3261-9038 | |
| Siracha | 0-3831-2571 | 0-3831-2571 |
| Songkhla Harbour | 0-7431-3480 | 0-7431-3480 |
| Sri Chang | 0-3821-6215 | 0-3821-6215 |
| Sungaikolok | 0-7361-1231 | 0-7361-1231 |
| Surathani | 0-7727-3217 | 0-7727-3217 |
| Tak | 0-5553-1316, 0-5553-4844 | 0-5556-3002 |
| Tak Bai | 0-7358-1239 | 0-7358-1239 |
If you find this useful let us know and we will expand this section Contact







